广 东 省 2 1 地 市 2 0 2 4 年 城镇非私营单位在岗职工月平均工资

Song, Xian 2025年10月31日 11:10:12刑事案例评论2阅读模式
广 东 省 各地 市
2 0 2 4 年度城镇非私营单位在岗职工月平均工资
地区 2023年城镇非私
营单位在岗职工
月平均(元)
2024年城镇非私
营单位在岗职工
月平均(元)
涨幅 增长率
全省 11211 11456 245 2.19%
广州 13193 13704 511 3.87%
深圳 14553 14755 202 1.39%
珠海 11156 11642 486 4.36%
汕头 8112 8382 270 3.33%
佛山 9590 9653 63 0.66%
韶关 9224 9239 15 0.16%
河源 7799 8091 292 3.74%
梅州 8053 8343 290 3.60%
惠州 8694 8840 146 1.68%
汕尾 8327 8681 354 4.25%
东莞 8227 8766 539 6.55%
中山 8862 9094 232 2.62%
江门 8484 8533 49 0.58%
阳江 8501 8855 354 4.16%
湛江 9325 9208 -117 -1.25%
茂名 8693 8700 7 0.08%
肇庆 8404 8860 456 5.43%
清远 8509 8663 154 1.81%
潮州 7856 8188 332 4.23%
揭阳 7128 7532 404 5.67%
云浮 8467 8795 328 3.87%

weinxin
律师微信
扫描下方二维码添加宋律师咨询!
Song, Xian
  • 本文由 发表于 2025年10月31日 11:10:12
  • 转载请注明:https://www.dwqlawyer.com/11614.html
广告也精彩
匿名

发表评论

匿名网友

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

确定